Analisi Partite Premier League Giornata N. 32 - Data: 12-04-2025
Partita
# 4 °
Pt 69
Chelsea
# 19 °
Pt 22
Ipswich Town
| Chelsea | Ipswich Town | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,89 | 0,76 | 0,74 | 0,58 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,95 | 0,92 | 0,42 | 0,37 |
| Gol Fatti | 1,84 | 1,68 | 1,16 | 0,95 |
| Tiri Fatti | 17,79 | 15,66 | 8,84 | 9,89 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,68 | 5,74 | 3,11 | 3,34 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,47 | 6,21 | 3,53 | 3,82 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,57% | 36,64% | 35,12% | 33,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,56% | 29,36% | 37,29% | 28,35% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,42 | 0,55 | 0,95 | 1,05 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 0,58 | 1,05 | 1,11 |
| Gol Subiti | 0,95 | 1,13 | 2,00 | 2,16 |
| Tiri Subiti | 10,00 | 10,47 | 17,47 | 15,97 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,79 | 4,13 | 5,79 | 5,68 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,47 | 3,71 | 7,37 | 6,63 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,89% | 39,45% | 33,13% | 35,58% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,00% | 27,39% | 34,55% | 37,96% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,32 | 11,47 | 12,42 | 11,32 |
| Cartellini Gialli | 2,53 | 2,58 | 2,63 | 2,21 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,13 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Chelsea | Ipswich Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,64 | 0,60 | 0,34 | 0,38 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,64 | 0,58 | 0,35 | 0,37 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Chelsea
Punti Gol Fatti: 70
Punti Gol Totali: 75
Ipswich Town
Punti Gol Fatti: 37
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 53.5
Parametro Medio Gol Totali: 84