Analisi Partite Premier League Giornata N. 36 - Data: 10-05-2025
Partita
# 19 °
Pt 22
Ipswich Town
# 10 °
Pt 56
Brentford
| Ipswich Town | Brentford | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,42 | 0,58 | 0,68 | 0,92 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,32 | 0,37 | 0,68 | 0,82 |
| Gol Fatti | 0,74 | 0,95 | 1,37 | 1,74 |
| Tiri Fatti | 10,95 | 9,89 | 10,26 | 11,61 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,58 | 3,34 | 4,16 | 4,84 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,11 | 3,82 | 4,05 | 4,61 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,69% | 33,78% | 40,51% | 41,72% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 20,59% | 28,35% | 32,91% | 35,87% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,16 | 1,05 | 0,58 | 0,66 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,16 | 1,11 | 0,58 | 0,84 |
| Gol Subiti | 2,32 | 2,16 | 1,16 | 1,50 |
| Tiri Subiti | 14,47 | 15,97 | 18,21 | 17,03 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,58 | 5,68 | 6,16 | 5,50 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,89 | 6,63 | 7,42 | 6,45 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,55% | 35,58% | 33,82% | 32,30% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 41,51% | 37,96% | 18,80% | 27,27% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,21 | 11,32 | 9,32 | 8,39 |
| Cartellini Gialli | 1,79 | 2,21 | 1,63 | 1,63 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,13 | 0,05 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Ipswich Town | Brentford | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,38 | 0,36 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,33 | 0,43 | 0,64 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Ipswich Town
Punti Gol Fatti: 37
Punti Gol Totali: 93
Brentford
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68.5
Parametro Medio Gol Totali: 93