Analisi Partite Championship Giornata N. 18 - Data: 30-11-2024
Partita
# 19 °
Pt 50
Derby
# 12 °
Pt 58
Sheffield Wednesday
| Derby | Sheffield Wednesday | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,41 | 0,35 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,57 | 0,63 | 0,96 | 0,89 |
| Gol Fatti | 1,09 | 1,04 | 1,30 | 1,30 |
| Tiri Fatti | 11,83 | 10,02 | 10,96 | 12,89 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,48 | 3,15 | 3,35 | 3,96 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,30 | 4,96 | 5,48 | 6,04 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,41% | 31,45% | 30,56% | 30,69% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,25% | 33,10% | 38,96% | 32,97% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,46 | 0,78 | 0,61 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,43 | 0,76 | 0,83 | 0,89 |
| Gol Subiti | 0,78 | 1,22 | 1,61 | 1,50 |
| Tiri Subiti | 9,70 | 11,33 | 11,48 | 11,26 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,00 | 3,63 | 3,61 | 3,78 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,96 | 5,20 | 6,13 | 5,09 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,94% | 32,05% | 31,44% | 33,59% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,09% | 33,53% | 44,58% | 39,66% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,70 | 12,07 | 12,83 | 12,13 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,96 | 2,26 | 1,87 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Derby | Sheffield Wednesday | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,47 | 0,49 | 0,53 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,46 | 0,48 | 0,51 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Derby
Punti Gol Fatti: 46
Punti Gol Totali: 50
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 52
Parametro Medio Gol Totali: 71.5
Probabilità Over 1.5: 62%
(da Over 2.5)
Mercato