Analisi Partite Championship Giornata N. 23 - Data: 26-12-2024
Partita
# 3 °
Pt 92
Sheffield United
# 2 °
Pt 100
Burnley
| Sheffield United | Burnley | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,74 | 0,70 | 0,87 | 0,85 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,67 | 0,61 | 0,65 |
| Gol Fatti | 1,43 | 1,37 | 1,48 | 1,50 |
| Tiri Fatti | 14,91 | 12,93 | 11,30 | 11,87 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,61 | 4,15 | 4,30 | 4,04 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,57 | 5,63 | 4,22 | 5,28 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,90% | 32,10% | 38,08% | 34,07% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,13% | 32,98% | 34,34% | 37,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,26 | 0,35 | 0,26 | 0,26 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,43 | 0,09 | 0,09 |
| Gol Subiti | 0,74 | 0,78 | 0,35 | 0,35 |
| Tiri Subiti | 10,48 | 10,87 | 10,22 | 9,39 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,00 | 3,24 | 2,61 | 2,43 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,35 | 5,00 | 4,52 | 3,78 |
| Precisione Tiri Subiti | 28,63% | 29,80% | 25,53% | 25,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 24,64% | 24,16% | 13,33% | 14,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,26 | 11,11 | 12,52 | 11,52 |
| Cartellini Gialli | 1,96 | 2,04 | 2,09 | 1,78 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield United | Burnley | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,54 | 0,53 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,61 | 0,56 | 0,62 | 0,62 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,57 | 0,72 | 0,73 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 70
Punti Gol Totali: 93
Burnley
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 81.5
Parametro Medio Gol Totali: 89
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +19%
(da Over 2.5)
Mercato