Analisi Partite Championship Giornata N. 28 - Data: 21-01-2025
Partita
# 23 °
Pt 46
Plymouth
# 2 °
Pt 100
Burnley
| Plymouth | Burnley | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,39 | 0,87 | 0,85 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,22 | 0,72 | 0,61 | 0,65 |
| Gol Fatti | 1,74 | 1,11 | 1,48 | 1,50 |
| Tiri Fatti | 11,04 | 9,11 | 11,30 | 11,87 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,04 | 3,07 | 4,30 | 4,04 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,61 | 2,96 | 4,22 | 5,28 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,61% | 33,65% | 38,08% | 34,07% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 43,01% | 36,17% | 34,34% | 37,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,87 | 0,91 | 0,26 | 0,26 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,83 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| Gol Subiti | 1,70 | 1,91 | 0,35 | 0,35 |
| Tiri Subiti | 12,91 | 15,70 | 10,22 | 9,39 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,65 | 5,46 | 2,61 | 2,43 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,35 | 6,57 | 4,52 | 3,78 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,03% | 34,76% | 25,53% | 25,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 36,45% | 35,06% | 13,33% | 14,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,70 | 11,76 | 12,52 | 11,52 |
| Cartellini Gialli | 1,61 | 1,76 | 2,09 | 1,78 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Plymouth | Burnley | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,37 | 0,53 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,47 | 0,36 | 0,62 | 0,62 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,51 | 0,72 | 0,73 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Plymouth
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Burnley
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 88
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 90% Value: +18%
(da Over 2.5)
Mercato