Analisi Partite Championship Giornata N. 29 - Data: 25-01-2025
Partita
# 13 °
Pt 57
Norwich
# 11 °
Pt 61
Swansea
| Norwich | Swansea | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,00 | 0,67 | 0,35 | 0,65 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,26 | 0,87 | 0,43 | 0,46 |
| Gol Fatti | 2,26 | 1,54 | 0,78 | 1,11 |
| Tiri Fatti | 13,65 | 11,89 | 9,74 | 10,59 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,26 | 4,17 | 2,96 | 3,59 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,52 | 4,91 | 5,04 | 4,76 |
| Precisione Tiri Fatti | 38,54% | 35,10% | 30,36% | 33,88% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 42,98% | 36,98% | 26,47% | 30,91% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,85 | 0,57 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,74 | 0,63 | 0,83 | 0,72 |
| Gol Subiti | 1,48 | 1,48 | 1,39 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 10,91 | 11,78 | 12,96 | 11,37 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,78 | 3,93 | 4,26 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,39 | 5,11 | 4,96 | 4,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,66% | 33,39% | 32,89% | 32,89% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 39,08% | 37,57% | 32,65% | 32,56% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,43 | 11,80 | 10,04 | 10,52 |
| Cartellini Gialli | 1,65 | 1,80 | 1,87 | 1,54 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Norwich | Swansea | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,51 | 0,41 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Norwich
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 68
Swansea
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 71.5