Analisi Partite Championship Giornata N. 31 - Data: 08-02-2025
Partita
# 5 °
Pt 69
Coventry
# 1 °
Pt 100
Leeds
| Coventry | Leeds | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,91 | 0,70 | 0,61 | 0,93 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,83 | 0,70 | 0,87 | 1,13 |
| Gol Fatti | 1,74 | 1,39 | 1,48 | 2,07 |
| Tiri Fatti | 15,61 | 13,13 | 14,43 | 16,52 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,30 | 4,35 | 4,74 | 5,70 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,65 | 5,96 | 5,96 | 7,13 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,98% | 33,11% | 32,83% | 34,47% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,79% | 32,00% | 31,19% | 36,26% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,41 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,43 | 0,67 | 0,22 | 0,24 |
| Gol Subiti | 1,04 | 1,26 | 0,78 | 0,65 |
| Tiri Subiti | 10,13 | 11,61 | 8,17 | 6,72 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,09 | 3,80 | 2,39 | 2,22 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,00 | 5,61 | 3,35 | 2,96 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,47% | 32,77% | 29,26% | 33,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,80% | 33,14% | 32,73% | 29,41% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,52 | 10,96 | 10,52 | 10,26 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,65 | 1,70 | 1,52 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Coventry | Leeds | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,53 | 0,64 | 0,71 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,63 | 0,53 | 0,66 | 0,72 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Coventry
Punti Gol Fatti: 70
Punti Gol Totali: 84
Leeds
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 85
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato