Analisi Partite Championship Giornata N. 33 - Data: 15-02-2025
Partita
# 20 °
Pt 50
Preston
# 2 °
Pt 100
Burnley
| Preston | Burnley | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,43 | 0,46 | 0,87 | 0,85 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,59 | 0,61 | 0,65 |
| Gol Fatti | 1,13 | 1,04 | 1,48 | 1,50 |
| Tiri Fatti | 12,09 | 10,78 | 11,30 | 11,87 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,65 | 3,39 | 4,30 | 4,04 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,70 | 4,15 | 4,22 | 5,28 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,22% | 31,45% | 38,08% | 34,07% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,95% | 30,77% | 34,34% | 37,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,50 | 0,26 | 0,26 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,61 | 0,78 | 0,09 | 0,09 |
| Gol Subiti | 0,96 | 1,28 | 0,35 | 0,35 |
| Tiri Subiti | 10,65 | 12,04 | 10,22 | 9,39 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,30 | 3,76 | 2,61 | 2,43 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,78 | 5,35 | 4,52 | 3,78 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,02% | 31,23% | 25,53% | 25,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,95% | 34,10% | 13,33% | 14,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,30 | 12,67 | 12,52 | 11,52 |
| Cartellini Gialli | 2,26 | 2,37 | 2,09 | 1,78 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston | Burnley | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,47 | 0,53 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,53 | 0,47 | 0,62 | 0,62 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,47 | 0,72 | 0,73 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 100
Burnley
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 91.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 92% Value: +33%
(da Over 2.5)
Mercato