Analisi Partite Championship Giornata N. 36 -
            Data: 08-03-2025
    
    
    
    
        
            
                
                
                
                    
                        
                        
                            | Risultato | C |  | T | Squadra Avversaria | 
                        
                        
                                                    
                                                                                                            | 4-1 |  |  |  | Luton | 
                                                    
                                                                                                            | 5-0 |  |  |  | Cardiff | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Sunderland | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Blackburn | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Leeds | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Portsmouth | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Oxford | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Plymouth | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Preston | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Sheffield Wednesday | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 |  |  | = | Hull | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | QPR | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Millwall | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | West Bromwich | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Swansea | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Bristol C. | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Coventry | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Stoke | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Middlesbrough | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Derby | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Norwich | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Watford | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Sheffield United | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Middlesbrough | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Stoke | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Blackburn | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Sunderland | 
                                                    
                                                                                                            | 5-0 |  |  |  | Plymouth | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Leeds | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Portsmouth | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Oxford | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Hull | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Preston | 
                                                    
                                                                                                            | 4-0 |  |  |  | Sheffield Wednesday | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Cardiff | 
                                                    
                                                                                                            | 4-0 |  |  |  | Luton | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | West Bromwich | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Swansea | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Bristol C. | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Coventry | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Derby | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Norwich | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Watford | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Sheffield United | 
                                                    
                                                                                                            | 5-0 |  |  |  | QPR | 
                                                    
                                                                                                            | 3-1 |  |  |  | Millwall | 
                                                
                    
                 
             
            
                
                
                
                    
                        
                        
                        
                            | Risultato | C |  | T | Squadra Avversaria | 
                        
                        
                                                    
                                                                                                            | 1-4 |  |  |  | Burnley | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Portsmouth | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Preston | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | QPR | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Millwall | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Sheffield Wednesday | 
                                                    
                                                                                                            | 1-3 |  |  |  | Plymouth | 
                                                    
                                                                                                            | 2-2 | = |  |  | Oxford | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Sheffield United | 
                                                    
                                                                                                            | 3-0 |  |  |  | Watford | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | Sunderland | 
                                                    
                                                                                                            | 2-3 |  |  |  | Coventry | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | West Bromwich | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Cardiff | 
                                                    
                                                                                                            | 1-5 |  |  |  | Middlesbrough | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Hull | 
                                                    
                                                                                                            | 0-3 |  |  |  | Leeds | 
                                                    
                                                                                                            | 2-4 |  |  |  | Norwich | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Swansea | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Stoke | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Blackburn | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Derby | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Bristol C. | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | Swansea | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Norwich | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | QPR | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Preston | 
                                                    
                                                                                                            | 2-3 |  |  |  | Oxford | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Millwall | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 |  |  | = | Sheffield Wednesday | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Plymouth | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Sunderland | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Sheffield United | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Watford | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Portsmouth | 
                                                    
                                                                                                            | 0-4 |  |  |  | Burnley | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Cardiff | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Middlesbrough | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Hull | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Leeds | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 |  |  | = | Stoke | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Blackburn | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Derby | 
                                                    
                                                                                                            | 3-1 |  |  |  | Bristol C. | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Coventry | 
                                                    
                                                                                                            | 3-5 |  |  |  | West Bromwich | 
                                                
                    
                 
             
         
     
            
            
                
                    
                    
                        |  | Burnley | Luton | 
                    
                        |  | Casa | Totale | Trasferta | Totale | 
                    
                    
                    
                        | ATTACCO |  | 
                                            
                            | Gol Fatti Primo Tempo | 0,83 | 0,85 | 0,48 | 0,43 | 
                                            
                            | Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,65 | 0,39 | 0,54 | 
                                            
                            | Gol Fatti | 1,52 | 1,50 | 0,87 | 0,98 | 
                                            
                            | Tiri Fatti | 12,43 | 11,87 | 9,43 | 11,50 | 
                                            
                            | Tiri In Porta Fatti | 3,78 | 4,04 | 2,91 | 3,48 | 
                                            
                            | Calci d'Angolo Fatti | 6,35 | 5,28 | 4,74 | 5,89 | 
                                            
                            | Precisione Tiri Fatti | 30,42% | 34,07% | 30,88% | 30,25% | 
                                            
                            | Efficacia Tiri in Porta Fatti | 40,23% | 37,10% | 29,85% | 28,13% | 
                                        
                        | DIFESA |  | 
                                            
                            | Gol Subiti Primo Tempo | 0,26 | 0,26 | 0,96 | 0,61 | 
                                            
                            | Gol Subiti Secondo Tempo | 0,09 | 0,09 | 1,09 | 0,89 | 
                                            
                            | Gol Subiti | 0,35 | 0,35 | 2,04 | 1,50 | 
                                            
                            | Tiri Subiti | 8,57 | 9,39 | 14,17 | 12,09 | 
                                            
                            | Tiri In Porta Subiti | 2,26 | 2,43 | 5,30 | 4,39 | 
                                            
                            | Calci d'Angolo Subiti | 3,04 | 3,78 | 5,74 | 4,93 | 
                                            
                            | Precisione Tiri Subiti | 26,40% | 25,93% | 37,42% | 36,33% | 
                                            
                            | Efficacia Tiri in Porta Subiti | 15,38% | 14,29% | 38,52% | 34,16% | 
                    
                                            
                            | AGGRESSIVITA' |  | 
                                                    
                                | Falli Commessi | 10,52 | 11,52 | 13,22 | 12,54 | 
                                                    
                                | Cartellini Gialli | 1,48 | 1,78 | 1,96 | 1,76 | 
                                                    
                                | Cartellini Rossi | 0,09 | 0,07 | 0,22 | 0,15 | 
                                            
                    
                
             
            
                            
                    
                        
                        
                            | Indice Statistico | Burnley | Luton | 
                        
                            |  | Casa | Totale | Trasferta | Totale | 
                        
                        
                                                    
                                | TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,56 | 0,40 | 0,49 | 
                                                    
                                | STR (Shot on Target Ratio) | 0,63 | 0,62 | 0,35 | 0,44 | 
                                                    
                                | Tasso Di Conversione | 0,73 | 0,73 | 0,43 | 0,45 | 
                                                
                    
                 
                
                    Legenda
                    
                    TSR (Total Shot Ratio)
                    Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS).
                        La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di
                        arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
                    
                    STR (Shot on Target Ratio)
                    Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta
                        fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto
                        una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è
                        sempre 0,50.
                    
                    Tasso Di Conversione
                    Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma
                        delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC
                        / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol
                        i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La
                        media di un campionato è sempre 0,50.
                 
            
         
    
    
            
    
 
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Luton | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 4 | 
                                                            
                                    | Tiri | 10 | 11 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 6 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 11 | 17 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,94 | 1,85 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Cardiff | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 3 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 5 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 9 | 11 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 4 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 2 | 5 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 19 | 6 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 2,08 | 1,75 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Sunderland | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 14 | 4 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 3 | 1 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 13 | 19 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 1 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,90 | 1,90 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Blackburn | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 15 | 10 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 9 | 0 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 15 | 19 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 4 | 5 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 1 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 2,02 | 1,79 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Leeds | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 17 | 7 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 9 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 8 | 13 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 1 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,97 | 1,84 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Portsmouth | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 18 | 5 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 4 | 2 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 15 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 2,09 | 1,74 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Oxford | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 3 | 14 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 2 | 6 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 8 | 13 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,90 | 1,90 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Plymouth | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 11 | 7 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 0 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 1 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 14 | 8 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 2,40 | 1,56 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Preston | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 9 | 9 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 2 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 10 | 12 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,80 | 2,02 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Sheffield Wednesday | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri | 13 | 14 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 6 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 10 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 10 | 11 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,69 | 2,15 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Hull | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 11 | 11 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 2 | 5 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 4 | 8 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 4 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,76 | 2,07 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | QPR | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 22 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 0 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 16 | 1 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 7 | 10 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,76 | 2,06 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Millwall | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 12 | 8 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 0 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 2 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 17 | 12 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,46 | 2,67 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | West Bromwich | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 11 | 12 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 1 | 4 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 2 | 8 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 6 | 20 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,57 | 2,40 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Swansea | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 2 | 9 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 7 | 4 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 1 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 13 | 12 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,65 | 2,23 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Bristol C. | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 7 | 14 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 2 | 5 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 8 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 9 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,61 | 2,32 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Coventry | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 12 | 3 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 2 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 10 | 7 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,64 | 2,26 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Stoke | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri | 14 | 16 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 4 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 10 | 5 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,67 | 2,19 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Middlesbrough | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 15 | 10 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 5 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 11 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 12 | 10 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,76 | 2,07 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Derby | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 14 | 6 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 2 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 8 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,51 | 2,52 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Norwich | Burnley | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri | 12 | 10 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 5 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 5 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 14 | 13 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,70 | 2,13 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Burnley | Watford | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 15 | 9 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 12 | 16 | 
                                                            
