Analisi Partite Championship Giornata N. 38 - Data: 15-03-2025
Partita
# 11 °
Pt 61
Swansea
# 2 °
Pt 100
Burnley
| Swansea | Burnley | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,96 | 0,65 | 0,87 | 0,85 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,48 | 0,46 | 0,61 | 0,65 |
| Gol Fatti | 1,43 | 1,11 | 1,48 | 1,50 |
| Tiri Fatti | 11,43 | 10,59 | 11,30 | 11,87 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,22 | 3,59 | 4,30 | 4,04 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,48 | 4,76 | 4,22 | 5,28 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,88% | 33,88% | 38,08% | 34,07% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,02% | 30,91% | 34,34% | 37,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,50 | 0,26 | 0,26 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,61 | 0,72 | 0,09 | 0,09 |
| Gol Subiti | 1,04 | 1,22 | 0,35 | 0,35 |
| Tiri Subiti | 9,78 | 11,37 | 10,22 | 9,39 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,22 | 3,74 | 2,61 | 2,43 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,52 | 4,74 | 4,52 | 3,78 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,89% | 32,89% | 25,53% | 25,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,43% | 32,56% | 13,33% | 14,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,00 | 10,52 | 12,52 | 11,52 |
| Cartellini Gialli | 1,22 | 1,54 | 2,09 | 1,78 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Swansea | Burnley | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,48 | 0,53 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,57 | 0,49 | 0,62 | 0,62 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,48 | 0,72 | 0,73 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Swansea
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 75
Burnley
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 88
Parametro Medio Gol Totali: 80