Analisi Partite Championship Giornata N. 42 - Data: 12-04-2025
Partita
# 21 °
Pt 49
Hull
# 5 °
Pt 69
Coventry
| Hull | Coventry | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,35 | 0,48 | 0,70 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,70 |
| Gol Fatti | 1,04 | 0,96 | 1,04 | 1,39 |
| Tiri Fatti | 12,61 | 11,43 | 10,65 | 13,13 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,83 | 3,54 | 3,39 | 4,35 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,91 | 4,93 | 5,26 | 5,96 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,34% | 30,99% | 31,84% | 33,11% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,27% | 26,99% | 30,77% | 32,00% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,39 | 0,57 | 0,59 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,83 | 0,78 | 0,91 | 0,67 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,17 | 1,48 | 1,26 |
| Tiri Subiti | 11,09 | 12,89 | 13,09 | 11,61 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,70 | 3,91 | 4,52 | 3,80 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,78 | 5,46 | 7,22 | 5,61 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,33% | 30,35% | 34,55% | 32,77% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,94% | 30,00% | 32,69% | 33,14% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,26 | 11,80 | 11,39 | 10,96 |
| Cartellini Gialli | 1,17 | 1,57 | 1,57 | 1,65 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hull | Coventry | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,53 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,48 | 0,43 | 0,53 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hull
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 75
Coventry
Punti Gol Fatti: 70
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 55.5
Parametro Medio Gol Totali: 79.5
Probabilità Over 1.5: 68%
(da Over 2.5)
Mercato