Analisi Partite Championship Giornata N. 45 — Data: 26-04-2025
Partita
Hull - Derby Sab 26-04-2025 ore 16:00
Hull #21 · 49 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 1-1 | N | Bristol C. | |
| 1-1 | N | Plymouth | |
| 0-0 | N | Millwall | |
| 0-2 | P | Leeds | |
| 0-2 | P | Sheffield United | |
| 3-1 | V | Stoke | |
| 4-1 | V | Cardiff | |
| 3-1 | V | QPR | |
| 0-4 | P | Norwich | |
| 0-1 | P | Sunderland | |
| 1-1 | N | Burnley | |
| 1-1 | N | Derby | |
| 1-1 | N | Portsmouth | |
| 0-1 | P | Oxford | |
| 1-2 | P | West Bromwich | |
| 0-1 | P | Luton | |
| 0-2 | P | Sheffield Wednesday | |
| 1-3 | P | Middlesbrough | |
| 0-1 | P | Blackburn | |
| 1-1 | N | Watford | |
| 1-2 | P | Coventry | |
| 2-1 | V | Swansea | |
| 0-1 | P | Preston | |
| 1-0 | V | Blackburn | |
| 0-1 | P | Middlesbrough | |
| 3-3 | N | Leeds | |
| 1-0 | V | Millwall | |
| 1-2 | P | QPR | |
| 3-0 | V | Sheffield United | |
| 1-2 | P | Stoke | |
| 0-1 | P | Cardiff | |
| 0-2 | P | Burnley | |
| 1-1 | N | Norwich | |
| 1-0 | V | Sunderland | |
| 2-0 | V | Plymouth | |
| 1-1 | N | Bristol C. | |
| 2-1 | V | Oxford | |
| 1-1 | N | West Bromwich | |
| 0-1 | P | Luton | |
| 1-0 | V | Sheffield Wednesday | |
| 0-1 | P | Watford | |
| 1-1 | N | Coventry | |
| 0-1 | P | Swansea | |
| 2-1 | V | Preston | |
| 0-1 | P | Derby | |
| 1-1 | N | Portsmouth |
Derby #19 · 50 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 2-4 | P | Blackburn | |
| 1-0 | V | Middlesbrough | |
| 1-2 | P | Watford | |
| 3-0 | V | Bristol C. | |
| 1-0 | V | Cardiff | |
| 0-1 | P | Sheffield United | |
| 2-3 | P | Norwich | |
| 0-2 | P | Sunderland | |
| 2-0 | V | QPR | |
| 1-1 | N | Millwall | |
| 1-1 | N | Oxford | |
| 1-1 | N | Hull | |
| 1-2 | P | Stoke | |
| 2-1 | V | Coventry | |
| 1-1 | N | Plymouth | |
| 1-1 | N | Preston | |
| 1-2 | P | Swansea | |
| 1-2 | P | Sheffield Wednesday | |
| 0-2 | P | Leeds | |
| 0-0 | N | Burnley | |
| 4-0 | V | Portsmouth | |
| 1-2 | P | Luton | |
| 2-1 | V | West Bromwich | |
| 0-1 | P | Leeds | |
| 2-4 | P | Sheffield Wednesday | |
| 0-1 | P | Bristol C. | |
| 0-2 | P | Watford | |
| 0-1 | P | Sunderland | |
| 1-2 | P | Cardiff | |
| 0-1 | P | Sheffield United | |
| 1-1 | N | Norwich | |
| 0-0 | N | Oxford | |
| 0-4 | P | QPR | |
| 0-1 | P | Millwall | |
| 0-1 | P | Middlesbrough | |
| 2-1 | V | Blackburn | |
| 2-0 | V | Coventry | |
| 3-2 | V | Plymouth | |
| 2-0 | V | Preston | |
| 0-1 | P | Swansea | |
| 0-0 | N | Burnley | |
| 2-2 | N | Portsmouth | |
| 0-1 | P | Luton | |
| 3-1 | V | West Bromwich | |
| 1-0 | V | Hull | |
| 0-0 | N | Stoke |
| Hull | Derby | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | Casa | Totale | Trasferta | Totale |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,65 | 0,61 | 0,70 | 0,63 |
| Gol Fatti | 1,04 | 0,96 | 1,00 | 1,04 |
| Tiri Fatti | 12,61 | 11,43 | 8,22 | 10,02 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,83 | 3,54 | 2,83 | 3,15 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,91 | 4,93 | 4,61 | 4,96 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,34% | 30,99% | 34,39% | 31,45% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,27% | 26,99% | 35,38% | 33,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,39 | 0,57 | 0,46 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,83 | 0,78 | 1,09 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,17 | 1,65 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 11,09 | 12,89 | 12,96 | 11,33 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,70 | 3,91 | 4,26 | 3,63 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,78 | 5,46 | 5,43 | 5,20 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,33% | 30,35% | 32,89% | 32,05% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,94% | 30,00% | 38,78% | 33,53% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,26 | 11,80 | 12,43 | 12,07 |
| Cartellini Gialli | 1,17 | 1,57 | 2,17 | 1,96 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hull | Derby | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,47 | 0,39 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,48 | 0,40 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato misura il "cinismo" di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
Esito 1X2
X Equilibrio Fiducia Alta
Casa 50% · Trasferta 50%
44 confronti · 46/46 partite per squadra · molti precedenti a supporto, indicazione solida
Under/Over 2,5
Under probabile
31% probabilità Over 2,5 · lontano dal 50%: indicazione chiara
Come calcoliamo i pronostici · Solo statistiche, nessuna garanzia.
GF 41 · GT 75
GF 46 · GT 50
GF = punti gol fatti · GT = punti gol totali (ultime 6 gare)
Over 1.5: 53%
Quota stimata 1,52 · Prob. mercato 63%