Analisi Partite LaLiga Giornata N. 23 - Data: 09-02-2025
Partita
# 10 °
Pt 48
Maiorca
# 8 °
Pt 52
Osasuna
| Maiorca | Osasuna | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,53 | 0,37 | 0,26 | 0,61 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 0,66 |
| Gol Fatti | 1,05 | 0,92 | 0,79 | 1,26 |
| Tiri Fatti | 11,26 | 10,13 | 9,74 | 11,05 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,42 | 3,00 | 2,68 | 3,45 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,63 | 3,82 | 4,32 | 4,61 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,37% | 29,61% | 27,57% | 31,19% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,77% | 30,70% | 29,41% | 36,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,42 | 0,47 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,79 | 0,74 | 1,05 | 0,87 |
| Gol Subiti | 1,11 | 1,16 | 1,53 | 1,37 |
| Tiri Subiti | 13,16 | 14,71 | 13,00 | 12,34 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,63 | 4,37 | 5,11 | 4,92 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,84 | 6,34 | 6,00 | 5,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,60% | 29,70% | 39,27% | 39,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,43% | 26,51% | 29,90% | 27,81% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,26 | 12,16 | 13,21 | 13,34 |
| Cartellini Gialli | 1,79 | 2,11 | 2,16 | 2,26 |
| Cartellini Rossi | 0,21 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Maiorca | Osasuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,41 | 0,43 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,41 | 0,34 | 0,41 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Maiorca
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Osasuna
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68
Parametro Medio Gol Totali: 80
Probabilità Over 1.5: 74% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato