Analisi Partite LaLiga Giornata N. 27 - Data: 09-03-2025
Partita
# 1 °
Pt 88
Barcellona
# 8 °
Pt 52
Osasuna
| Barcellona | Osasuna | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,63 | 1,21 | 0,26 | 0,61 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,11 | 1,47 | 0,53 | 0,66 |
| Gol Fatti | 2,74 | 2,68 | 0,79 | 1,26 |
| Tiri Fatti | 20,58 | 17,84 | 9,74 | 11,05 |
| Tiri In Porta Fatti | 7,47 | 6,58 | 2,68 | 3,45 |
| Calci d'Angolo Fatti | 8,53 | 6,97 | 4,32 | 4,61 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,32% | 36,87% | 27,57% | 31,19% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 36,62% | 40,80% | 29,41% | 36,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,68 | 0,55 | 1,05 | 0,87 |
| Gol Subiti | 1,05 | 1,03 | 1,53 | 1,37 |
| Tiri Subiti | 6,21 | 7,82 | 13,00 | 12,34 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,42 | 2,92 | 5,11 | 4,92 |
| Calci d'Angolo Subiti | 2,89 | 3,92 | 6,00 | 5,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,98% | 37,37% | 39,27% | 39,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 43,48% | 35,14% | 29,90% | 27,81% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,95 | 9,68 | 13,21 | 13,34 |
| Cartellini Gialli | 1,26 | 1,68 | 2,16 | 2,26 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Barcellona | Osasuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,77 | 0,70 | 0,43 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,76 | 0,69 | 0,34 | 0,41 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,53 | 0,50 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Barcellona
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 93
Osasuna
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 100
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 97% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato