Analisi Partite LaLiga Giornata N. 31 - Data: 13-04-2025
Partita
# 8 °
Pt 52
Osasuna
# 17 °
Pt 41
Girona
| Osasuna | Girona | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,95 | 0,61 | 0,26 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,79 | 0,66 | 0,63 | 0,66 |
| Gol Fatti | 1,74 | 1,26 | 0,89 | 1,16 |
| Tiri Fatti | 12,37 | 11,05 | 9,74 | 10,45 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,21 | 3,45 | 3,47 | 3,84 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,89 | 4,61 | 4,16 | 4,79 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,04% | 31,19% | 35,68% | 36,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 41,25% | 36,64% | 25,76% | 30,14% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,50 | 0,63 | 0,63 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,68 | 0,87 | 0,95 | 0,95 |
| Gol Subiti | 1,21 | 1,37 | 1,58 | 1,58 |
| Tiri Subiti | 11,68 | 12,34 | 13,32 | 12,11 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,74 | 4,92 | 4,37 | 4,34 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,00 | 5,00 | 5,32 | 4,42 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,54% | 39,87% | 32,81% | 35,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,56% | 27,81% | 36,14% | 36,36% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,47 | 13,34 | 12,42 | 11,50 |
| Cartellini Gialli | 2,37 | 2,26 | 2,26 | 1,97 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Osasuna | Girona | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,47 | 0,41 | 0,44 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,62 | 0,57 | 0,41 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Osasuna
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 93
Girona
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 79% Value: +8%
(da Over 2.5)
Mercato