Analisi Partite LaLiga Giornata N. 33 - Data: 23-04-2025
Partita
# 18 °
Pt 40
Leganés
# 17 °
Pt 41
Girona
| Leganés | Girona | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,58 | 0,58 | 0,26 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,63 | 0,45 | 0,63 | 0,66 |
| Gol Fatti | 1,21 | 1,03 | 0,89 | 1,16 |
| Tiri Fatti | 8,58 | 9,13 | 9,74 | 10,45 |
| Tiri In Porta Fatti | 2,89 | 3,11 | 3,47 | 3,84 |
| Calci d'Angolo Fatti | 2,68 | 2,97 | 4,16 | 4,79 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,74% | 34,01% | 35,68% | 36,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 41,82% | 33,05% | 25,76% | 30,14% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,53 | 0,63 | 0,63 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,11 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Gol Subiti | 1,42 | 1,47 | 1,58 | 1,58 |
| Tiri Subiti | 13,37 | 15,00 | 13,32 | 12,11 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,37 | 4,71 | 4,37 | 4,34 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,53 | 6,37 | 5,32 | 4,42 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,68% | 31,40% | 32,81% | 35,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,53% | 31,28% | 36,14% | 36,36% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,58 | 13,24 | 12,42 | 11,50 |
| Cartellini Gialli | 1,95 | 2,11 | 2,26 | 1,97 |
| Cartellini Rossi | 0,26 | 0,16 | 0,05 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Leganés | Girona | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,52 | 0,41 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Leganés
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Girona
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68
Parametro Medio Gol Totali: 84