Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 41 - Data: 25-05-2025
Partita
# 12 °
Pt 55
Cadice
# 8 °
Pt 64
Huesca
| Cadice | Huesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,81 | 0,64 | 0,19 | 0,52 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,57 | 0,67 | 0,71 | 0,86 |
| Gol Fatti | 1,38 | 1,31 | 0,90 | 1,38 |
| Tiri Fatti | 13,05 | 11,55 | 9,00 | 10,10 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,24 | 4,05 | 3,10 | 3,55 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,86 | 3,74 | 3,24 | 4,12 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,48% | 35,05% | 34,39% | 35,14% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,58% | 32,35% | 29,23% | 38,93% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,38 | 0,43 | 0,62 | 0,55 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,62 | 0,83 | 0,52 | 0,62 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,26 | 1,14 | 1,17 |
| Tiri Subiti | 10,38 | 12,12 | 15,52 | 13,55 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,95 | 3,79 | 4,71 | 4,29 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,43 | 5,10 | 5,33 | 5,24 |
| Precisione Tiri Subiti | 28,44% | 31,24% | 30,37% | 31,63% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,87% | 33,33% | 24,24% | 27,22% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 16,10 | 14,52 | 12,43 | 12,50 |
| Cartellini Gialli | 2,57 | 2,69 | 2,05 | 2,43 |
| Cartellini Rossi | 0,14 | 0,17 | 0,05 | 0,21 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cadice | Huesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,56 | 0,49 | 0,37 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,59 | 0,52 | 0,40 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,49 | 0,55 | 0,58 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cadice
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 84
Huesca
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 92