Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 18 - Data: 18-01-2025
Partita
# 8 °
Pt 51
Werder Brema
# 12 °
Pt 43
Augsburg
| Werder Brema | Augsburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,76 | 0,47 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,59 | 0,82 | 0,53 | 0,53 |
| Gol Fatti | 1,24 | 1,59 | 1,00 | 1,03 |
| Tiri Fatti | 13,53 | 12,41 | 9,18 | 11,65 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,94 | 4,32 | 2,47 | 3,59 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,12 | 4,74 | 3,41 | 4,59 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,13% | 34,83% | 26,92% | 30,81% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,34% | 36,73% | 40,48% | 28,69% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,76 | 0,91 | 0,88 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,76 | 0,76 | 0,94 | 0,79 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,68 | 1,82 | 1,50 |
| Tiri Subiti | 13,00 | 13,62 | 15,94 | 13,29 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,12 | 4,76 | 5,71 | 4,85 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,29 | 4,76 | 5,59 | 5,06 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,67% | 34,99% | 35,79% | 36,50% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,14% | 35,19% | 31,96% | 30,91% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,35 | 9,85 | 10,88 | 10,35 |
| Cartellini Gialli | 2,24 | 2,18 | 2,24 | 2,26 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Werder Brema | Augsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,48 | 0,37 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,48 | 0,30 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Werder Brema
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 59
Augsburg
Punti Gol Fatti: 49
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 56
Parametro Medio Gol Totali: 72
Probabilità Over 1.5: 64%
(da Over 2.5)
Mercato