Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 27 - Data: 29-03-2025
Partita
# 17 °
Pt 25
Holstein Kiel
# 8 °
Pt 51
Werder Brema
| Holstein Kiel | Werder Brema | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,71 | 0,88 | 0,76 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,74 | 1,06 | 0,82 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,44 | 1,94 | 1,59 |
| Tiri Fatti | 11,18 | 10,79 | 11,29 | 12,41 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,24 | 4,15 | 4,71 | 4,32 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,59 | 3,53 | 4,35 | 4,74 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,89% | 38,42% | 41,67% | 34,83% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,33% | 34,75% | 41,25% | 36,73% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,29 | 1,24 | 1,06 | 0,91 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,12 | 1,12 | 0,76 | 0,76 |
| Gol Subiti | 2,41 | 2,35 | 1,82 | 1,68 |
| Tiri Subiti | 14,82 | 16,18 | 14,24 | 13,62 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,94 | 5,94 | 5,41 | 4,76 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,82 | 6,59 | 5,24 | 4,76 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,08% | 36,73% | 38,02% | 34,99% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,59% | 39,60% | 33,70% | 35,19% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 11,97 | 10,35 | 9,85 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,26 | 2,12 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Holstein Kiel | Werder Brema | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,40 | 0,44 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,41 | 0,47 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,47 | 0,55 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Holstein Kiel
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Werder Brema
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 59
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 70.5
Parametro Medio Gol Totali: 79.5
Probabilità Over 1.5: 75%
(da Over 2.5)
Mercato