Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 30 - Data: 19-04-2025
Partita
# 4 °
Pt 57
Borussia Dortmund
# 10 °
Pt 45
Borussia Mönchengladbach
| Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,18 | 0,88 | 0,59 | 0,74 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,41 | 1,21 | 0,94 | 0,88 |
| Gol Fatti | 2,59 | 2,09 | 1,53 | 1,62 |
| Tiri Fatti | 15,29 | 14,09 | 11,59 | 12,12 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,41 | 4,85 | 5,00 | 4,85 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,41 | 5,62 | 4,35 | 4,65 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,38% | 34,45% | 43,15% | 40,05% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 47,83% | 43,03% | 30,59% | 33,33% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,71 | 0,76 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,79 | 1,06 | 1,03 |
| Gol Subiti | 1,12 | 1,50 | 1,82 | 1,68 |
| Tiri Subiti | 8,65 | 11,00 | 17,35 | 17,03 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,94 | 4,26 | 5,65 | 5,65 |
| Calci d'Angolo Subiti | 2,76 | 3,94 | 5,53 | 5,29 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,01% | 38,77% | 32,54% | 33,16% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 38,00% | 35,17% | 32,29% | 29,69% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,41 | 9,74 | 10,59 | 9,94 |
| Cartellini Gialli | 1,94 | 1,97 | 1,53 | 1,56 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,18 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,64 | 0,56 | 0,40 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,65 | 0,53 | 0,47 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,55 | 0,48 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Borussia Dortmund
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Borussia Mönchengladbach
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 90.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5