Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 26 - Data: 15-03-2025
Partita
# 14 °
Pt 38
Schalke 04
# 9 °
Pt 51
Hannover 96
| Schalke 04 | Hannover 96 | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,94 | 0,68 | 0,47 | 0,47 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,88 | 0,85 | 0,59 | 0,74 |
| Gol Fatti | 1,82 | 1,53 | 1,06 | 1,21 |
| Tiri Fatti | 15,41 | 13,59 | 12,65 | 13,74 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,35 | 4,44 | 3,65 | 4,26 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,18 | 5,18 | 5,12 | 5,59 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,73% | 32,68% | 28,84% | 31,05% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,07% | 34,44% | 29,03% | 28,28% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,06 | 0,97 | 0,53 | 0,41 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 0,85 | 0,71 | 0,65 |
| Gol Subiti | 2,06 | 1,82 | 1,24 | 1,06 |
| Tiri Subiti | 13,82 | 13,50 | 15,59 | 13,74 |
| Tiri In Porta Subiti | 6,00 | 5,56 | 4,82 | 4,32 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,06 | 3,97 | 6,71 | 5,29 |
| Precisione Tiri Subiti | 43,40% | 41,18% | 30,94% | 31,48% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,31% | 32,80% | 25,61% | 24,49% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,41 | 11,00 | 14,00 | 13,41 |
| Cartellini Gialli | 2,29 | 2,44 | 2,35 | 2,44 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Schalke 04 | Hannover 96 | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,50 | 0,45 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Schalke 04
Punti Gol Fatti: 49
Punti Gol Totali: 100
Hannover 96
Punti Gol Fatti: 85
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 67
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 82% Value: +6%
(da Over 2.5)
Mercato