Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 28 - Data: 05-04-2025
Partita
# 12 °
Pt 42
Darmstadt
# 13 °
Pt 39
Greuther Furth
| Darmstadt | Greuther Furth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,76 | 0,71 | 0,71 | 0,74 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,94 | 0,94 | 0,41 | 0,59 |
| Gol Fatti | 1,71 | 1,65 | 1,12 | 1,32 |
| Tiri Fatti | 15,06 | 14,76 | 11,76 | 13,00 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,29 | 5,47 | 3,41 | 3,94 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,53 | 4,88 | 4,12 | 4,47 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,16% | 37,05% | 29,00% | 30,32% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,22% | 30,11% | 32,76% | 33,58% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,65 | 1,00 | 0,91 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,97 | 0,71 | 0,82 |
| Gol Subiti | 1,18 | 1,62 | 1,71 | 1,74 |
| Tiri Subiti | 9,82 | 12,71 | 13,88 | 13,50 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,65 | 4,71 | 5,53 | 4,94 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,71 | 5,32 | 5,71 | 5,32 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,13% | 37,04% | 39,83% | 36,60% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,26% | 34,38% | 30,85% | 35,12% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,35 | 11,18 | 11,18 | 11,15 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,47 | 2,24 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Darmstadt | Greuther Furth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,54 | 0,46 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,59 | 0,54 | 0,38 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,47 | 0,52 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Darmstadt
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Greuther Furth
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 59.5
Parametro Medio Gol Totali: 87.5
Probabilità Over 1.5: 74%
(da Over 2.5)
Mercato