Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 33 - Data: 10-05-2025
Partita
# 18 °
Pt 25
Regensburg
# 8 °
Pt 52
Karlsruher
| Regensburg | Karlsruher | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,41 | 0,35 | 0,82 | 0,79 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,41 | 0,32 | 0,71 | 0,88 |
| Gol Fatti | 0,82 | 0,68 | 1,53 | 1,68 |
| Tiri Fatti | 11,29 | 11,32 | 11,41 | 12,53 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,06 | 3,06 | 3,65 | 4,21 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,24 | 4,53 | 4,76 | 5,09 |
| Precisione Tiri Fatti | 27,08% | 27,01% | 31,96% | 33,57% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,92% | 22,12% | 41,94% | 39,86% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,59 | 0,91 | 1,00 | 0,79 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 1,18 | 0,82 | 0,82 |
| Gol Subiti | 1,12 | 2,09 | 1,82 | 1,62 |
| Tiri Subiti | 13,35 | 14,68 | 15,18 | 14,50 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,47 | 5,38 | 5,41 | 5,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,35 | 5,97 | 5,29 | 4,85 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,48% | 36,67% | 35,66% | 35,29% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,00% | 38,80% | 33,70% | 31,61% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,82 | 14,21 | 10,53 | 11,06 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,24 | 2,41 | 2,50 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Regensburg | Karlsruher | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,41 | 0,36 | 0,40 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,37 | 0,55 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Regensburg
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Karlsruher
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 89
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 93% Value: +12%
(da Over 2.5)
Mercato