Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 34 - Data: 18-05-2025
Partita
# 17 °
Pt 30
Ulma
# 15 °
Pt 36
Preussen Münster
| Ulma | Preussen Münster | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,59 | 0,59 | 0,56 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,59 | 0,47 | 0,76 | 0,62 |
| Gol Fatti | 1,24 | 1,06 | 1,35 | 1,18 |
| Tiri Fatti | 13,18 | 12,47 | 12,41 | 12,15 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,06 | 3,85 | 4,59 | 4,00 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,71 | 4,26 | 4,65 | 4,38 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,80% | 30,90% | 36,97% | 32,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,43% | 27,48% | 29,49% | 29,41% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,12 | 0,38 | 0,76 | 0,59 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,18 | 1,03 | 0,76 | 0,68 |
| Gol Subiti | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,26 |
| Tiri Subiti | 11,76 | 14,00 | 14,47 | 13,35 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,76 | 4,26 | 4,53 | 4,29 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,47 | 5,15 | 6,00 | 5,56 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,00% | 30,46% | 31,30% | 32,16% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,38% | 33,10% | 33,77% | 29,45% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,29 | 11,68 | 13,59 | 13,62 |
| Cartellini Gialli | 2,53 | 2,29 | 2,47 | 2,97 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Ulma | Preussen Münster | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,47 | 0,46 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,47 | 0,50 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Ulma
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 84
Preussen Münster
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 92.5
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 92% Value: +11%
(da Over 2.5)
Mercato