Analisi Partite Eredivisie Giornata N. 25 - Data: 07-03-2025
Partita
# 1 °
Pt 79
PSV Eindhoven
# 9 °
Pt 43
Heerenveen
| PSV Eindhoven | Heerenveen | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,88 | 1,47 | 0,29 | 0,59 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,35 | 1,56 | 0,41 | 0,65 |
| Gol Fatti | 3,24 | 3,03 | 0,71 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 22,12 | 19,88 | 11,24 | 13,29 |
| Tiri In Porta Fatti | 9,41 | 8,03 | 3,53 | 4,35 |
| Calci d'Angolo Fatti | 8,47 | 7,47 | 3,53 | 4,85 |
| Precisione Tiri Fatti | 42,55% | 40,38% | 31,41% | 32,74% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,38% | 37,73% | 20,00% | 28,38% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,50 | 0,94 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 0,65 | 1,53 | 0,94 |
| Gol Subiti | 0,88 | 1,15 | 2,47 | 1,68 |
| Tiri Subiti | 8,06 | 8,47 | 14,76 | 12,24 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,82 | 3,12 | 6,82 | 5,00 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,06 | 3,00 | 4,88 | 4,41 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,04% | 36,81% | 46,22% | 40,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,25% | 36,79% | 36,21% | 33,53% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 7,29 | 8,38 | 11,59 | 11,50 |
| Cartellini Gialli | 0,41 | 1,03 | 1,41 | 1,26 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | PSV Eindhoven | Heerenveen | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,73 | 0,70 | 0,43 | 0,52 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,77 | 0,72 | 0,34 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,51 | 0,36 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
PSV Eindhoven
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Heerenveen
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 94
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 93% Value: +5%
(da Over 2.5)
Mercato