Analisi Partite Eredivisie Giornata N. 32 - Data: 09-05-2025
Partita
# 3 °
Pt 68
Feyenoord
# 1 °
Pt 79
PSV Eindhoven
| Feyenoord | PSV Eindhoven | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,18 | 1,09 | 1,06 | 1,47 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,06 | 1,15 | 1,76 | 1,56 |
| Gol Fatti | 2,24 | 2,24 | 2,82 | 3,03 |
| Tiri Fatti | 17,29 | 16,38 | 17,65 | 19,88 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,82 | 6,15 | 6,65 | 8,03 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,24 | 6,29 | 6,47 | 7,47 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,67% | 37,52% | 37,67% | 40,38% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 38,38% | 36,36% | 42,48% | 37,73% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,47 | 0,53 | 0,65 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,59 | 0,76 | 0,65 |
| Gol Subiti | 1,06 | 1,12 | 1,41 | 1,15 |
| Tiri Subiti | 9,53 | 9,79 | 8,88 | 8,47 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,24 | 3,53 | 3,41 | 3,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,00 | 3,35 | 2,94 | 3,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,95% | 36,04% | 38,41% | 36,81% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,73% | 31,67% | 41,38% | 36,79% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,00 | 8,79 | 9,47 | 8,38 |
| Cartellini Gialli | 0,94 | 1,18 | 1,65 | 1,03 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Feyenoord | PSV Eindhoven | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,64 | 0,63 | 0,67 | 0,70 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,72 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Feyenoord
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 100
PSV Eindhoven
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 101.5
Parametro Medio Gol Totali: 100