Analisi Partite Eredivisie Giornata N. 33 - Data: 14-05-2025
Partita
# 18 °
Pt 22
Almere City FC
# 11 °
Pt 41
Fortuna
| Almere City FC | Fortuna | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,44 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,47 | 0,29 | 0,71 | 0,65 |
| Gol Fatti | 0,76 | 0,68 | 1,18 | 1,09 |
| Tiri Fatti | 14,12 | 12,21 | 9,24 | 10,53 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,18 | 3,50 | 3,18 | 3,26 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,94 | 4,29 | 3,35 | 4,32 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,58% | 28,67% | 34,39% | 31,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 18,31% | 19,33% | 37,04% | 33,33% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,82 | 0,88 | 0,65 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,29 | 1,00 | 1,12 | 0,97 |
| Gol Subiti | 2,12 | 1,88 | 1,76 | 1,59 |
| Tiri Subiti | 12,12 | 14,35 | 15,82 | 13,24 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,06 | 5,41 | 5,41 | 4,97 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,29 | 6,06 | 6,76 | 5,65 |
| Precisione Tiri Subiti | 41,75% | 37,70% | 34,20% | 37,56% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 41,86% | 34,78% | 32,61% | 31,95% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,24 | 10,59 | 11,47 | 11,32 |
| Cartellini Gialli | 1,24 | 1,56 | 2,29 | 1,97 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Almere City FC | Fortuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,46 | 0,37 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,45 | 0,39 | 0,37 | 0,40 |
| Tasso Di Conversione | 0,31 | 0,36 | 0,54 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Almere City FC
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 85
Fortuna
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 46
Parametro Medio Gol Totali: 76
Probabilità Over 1.5: 61%
(da Over 2.5)
Mercato