Analisi Partite Serie A Giornata N. 23 - Data: 01-02-2026
Partita
# 10 °
Pt 50
Udinese
# 3 °
Pt 70
Roma
| Udinese | Roma | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,42 | 0,51 | 0,72 | 0,73 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,70 | 0,61 | 0,81 |
| Gol Fatti | 0,95 | 1,22 | 1,33 | 1,54 |
| Tiri Fatti | 12,89 | 11,65 | 10,72 | 13,08 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,89 | 3,89 | 4,00 | 4,62 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,74 | 4,51 | 4,50 | 5,14 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,20% | 33,41% | 37,31% | 35,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,32% | 31,25% | 33,33% | 33,33% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,51 | 0,39 | 0,27 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,57 |
| Gol Subiti | 1,11 | 1,27 | 1,17 | 0,84 |
| Tiri Subiti | 11,00 | 13,19 | 11,67 | 9,84 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,32 | 3,86 | 4,56 | 3,65 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,26 | 4,84 | 4,06 | 3,41 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,14% | 29,30% | 39,05% | 37,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,33% | 32,87% | 25,61% | 22,96% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,95 | 13,70 | 15,06 | 13,86 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,84 | 2,06 | 1,81 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Udinese | Roma | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,47 | 0,48 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,56 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,60 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Udinese
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 84
Roma
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 90.5
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 91% Value: +21%
(da Over 2.5)
Mercato