Analisi Partite Serie A Giornata N. 38 - Data: 24-05-2026
Partita
# 2 °
Pt 70
Napoli
# 10 °
Pt 50
Udinese
| Napoli | Udinese | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,78 | 0,78 | 0,61 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,72 | 0,89 | 0,72 |
| Gol Fatti | 1,78 | 1,50 | 1,50 | 1,25 |
| Tiri Fatti | 13,83 | 13,33 | 10,33 | 11,69 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,17 | 4,67 | 3,89 | 3,94 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,44 | 5,53 | 4,28 | 4,50 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,35% | 35,00% | 37,63% | 33,73% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,41% | 32,14% | 38,57% | 31,69% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,44 | 0,42 | 0,67 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,56 | 0,58 | 0,78 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,00 | 1,44 | 1,28 |
| Tiri Subiti | 10,83 | 10,42 | 15,50 | 13,36 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,11 | 3,06 | 4,44 | 3,86 |
| Calci d'Angolo Subiti | 2,56 | 2,81 | 5,44 | 4,83 |
| Precisione Tiri Subiti | 28,72% | 29,33% | 28,67% | 28,90% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,14% | 32,73% | 32,50% | 33,09% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,50 | 11,50 | 13,44 | 13,81 |
| Cartellini Gialli | 1,06 | 1,31 | 1,94 | 1,86 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Napoli | Udinese | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,56 | 0,56 | 0,40 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,60 | 0,47 | 0,51 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Napoli
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 76
Udinese
Punti Gol Fatti: 68
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 63
Parametro Medio Gol Totali: 76