Analisi Partite LaLiga Giornata N. 32 - Data: 19-04-2026
Partita
# 10 °
Pt 38
Espanyol
# 19 °
Pt 29
Levante
| Espanyol | Levante | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,40 | 0,39 | 0,47 | 0,42 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,80 | 0,81 | 0,60 | 0,71 |
| Gol Fatti | 1,20 | 1,19 | 1,07 | 1,13 |
| Tiri Fatti | 13,40 | 12,71 | 9,93 | 11,94 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,87 | 4,10 | 3,40 | 3,55 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,20 | 4,68 | 2,93 | 3,90 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,32% | 32,23% | 34,23% | 29,73% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,66% | 29,13% | 31,37% | 31,82% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,67 | 0,68 | 0,60 | 0,68 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,73 | 0,87 | 1,00 | 0,94 |
| Gol Subiti | 1,40 | 1,55 | 1,60 | 1,61 |
| Tiri Subiti | 11,93 | 13,39 | 17,07 | 16,29 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,47 | 5,10 | 5,47 | 5,32 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,40 | 4,55 | 7,73 | 6,23 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,43% | 38,07% | 32,03% | 32,67% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,34% | 30,38% | 29,27% | 30,30% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,67 | 13,81 | 12,40 | 12,52 |
| Cartellini Gialli | 2,27 | 2,35 | 2,27 | 2,23 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,13 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Espanyol | Levante | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,37 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,45 | 0,38 | 0,40 |
| Tasso Di Conversione | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Espanyol
Punti Gol Fatti: 73
Punti Gol Totali: 85
Levante
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 75.5
Parametro Medio Gol Totali: 89