Analisi Partite LaLiga Giornata N. 35 - Data: 10-05-2026
Partita
# 19 °
Pt 29
Levante
# 9 °
Pt 39
Osasuna
| Levante | Osasuna | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,38 | 0,42 | 0,25 | 0,61 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,81 | 0,71 | 0,44 | 0,58 |
| Gol Fatti | 1,19 | 1,13 | 0,69 | 1,19 |
| Tiri Fatti | 13,81 | 11,94 | 9,13 | 11,48 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,69 | 3,55 | 2,56 | 3,77 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,81 | 3,90 | 2,94 | 3,55 |
| Precisione Tiri Fatti | 26,70% | 29,73% | 28,08% | 32,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,20% | 31,82% | 26,83% | 31,62% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,75 | 0,68 | 0,38 | 0,39 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,88 | 0,94 | 0,94 | 0,84 |
| Gol Subiti | 1,63 | 1,61 | 1,31 | 1,23 |
| Tiri Subiti | 15,56 | 16,29 | 14,56 | 12,65 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,19 | 5,32 | 4,94 | 4,55 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,81 | 6,23 | 5,50 | 4,65 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,33% | 32,67% | 33,91% | 35,97% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,33% | 30,30% | 26,58% | 26,95% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,63 | 12,52 | 13,06 | 13,65 |
| Cartellini Gialli | 2,19 | 2,23 | 2,69 | 2,45 |
| Cartellini Rossi | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Levante | Osasuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,40 | 0,34 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Levante
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Osasuna
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 78
Parametro Medio Gol Totali: 88.5