Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 31 - Data: 25-04-2026
Partita
# 4 °
Pt 56
Lipsia
# 11 °
Pt 32
Union Berlino
| Lipsia | Union Berlino | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,07 | 0,93 | 0,27 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,27 | 1,00 | 0,67 | 0,72 |
| Gol Fatti | 2,33 | 1,93 | 0,93 | 1,14 |
| Tiri Fatti | 17,40 | 15,76 | 11,93 | 12,03 |
| Tiri In Porta Fatti | 7,27 | 5,86 | 3,27 | 3,59 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,80 | 5,38 | 4,67 | 4,86 |
| Precisione Tiri Fatti | 41,76% | 37,20% | 27,37% | 29,80% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,11% | 32,94% | 28,57% | 31,73% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,33 | 0,41 | 0,93 | 0,79 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,93 |
| Gol Subiti | 1,20 | 1,24 | 1,87 | 1,72 |
| Tiri Subiti | 11,87 | 12,10 | 14,47 | 13,17 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,20 | 3,93 | 4,80 | 4,38 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,47 | 4,34 | 4,73 | 4,45 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,39% | 32,48% | 33,18% | 33,25% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,57% | 31,58% | 38,89% | 39,37% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,47 | 9,59 | 12,80 | 12,79 |
| Cartellini Gialli | 1,33 | 1,52 | 1,73 | 2,17 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Lipsia | Union Berlino | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,57 | 0,45 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,63 | 0,60 | 0,40 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,51 | 0,42 | 0,44 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Lipsia
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 84
Union Berlino
Punti Gol Fatti: 56
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 72
Parametro Medio Gol Totali: 84