Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 34 - Data: 16-05-2026
Partita
# 11 °
Pt 32
Union Berlino
# 9 °
Pt 36
Augsburg
| Union Berlino | Augsburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,53 | 0,40 | 0,60 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,80 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
| Gol Fatti | 1,33 | 1,13 | 1,13 | 1,27 |
| Tiri Fatti | 13,00 | 12,47 | 13,27 | 13,03 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,13 | 3,70 | 4,20 | 4,53 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,47 | 5,07 | 3,80 | 4,47 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,79% | 29,68% | 31,66% | 34,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,26% | 30,63% | 26,98% | 27,94% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 0,97 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,83 |
| Gol Subiti | 1,60 | 1,73 | 1,87 | 1,80 |
| Tiri Subiti | 11,33 | 12,90 | 15,13 | 14,47 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,93 | 4,37 | 5,40 | 4,87 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,13 | 4,43 | 5,87 | 5,60 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,71% | 33,85% | 35,68% | 33,64% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,68% | 39,69% | 34,57% | 36,99% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,80 | 12,80 | 11,47 | 11,40 |
| Cartellini Gialli | 2,53 | 2,13 | 2,47 | 2,57 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Union Berlino | Augsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,46 | 0,44 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Union Berlino
Punti Gol Fatti: 68
Punti Gol Totali: 93
Augsburg
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 75.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5