Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 31 - Data: 26-04-2026
Partita
# 10 °
Pt 36
Bochum
# 17 °
Pt 30
Greuther Furth
| Bochum | Greuther Furth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,87 | 0,69 | 0,40 | 0,55 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,93 | 0,79 | 1,00 | 0,83 |
| Gol Fatti | 1,80 | 1,48 | 1,40 | 1,38 |
| Tiri Fatti | 16,53 | 14,31 | 11,40 | 10,90 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,93 | 4,76 | 4,40 | 3,86 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,00 | 5,21 | 4,13 | 4,14 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,89% | 33,25% | 38,60% | 35,44% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,34% | 31,16% | 31,82% | 35,71% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,67 | 0,62 | 0,60 | 0,90 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,60 | 0,79 | 1,60 | 1,21 |
| Gol Subiti | 1,27 | 1,41 | 2,20 | 2,10 |
| Tiri Subiti | 9,93 | 13,52 | 15,40 | 15,17 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,60 | 4,83 | 5,47 | 5,17 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,60 | 5,76 | 5,87 | 5,97 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,24% | 35,71% | 35,50% | 34,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,19% | 29,29% | 40,24% | 40,67% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,27 | 13,48 | 12,80 | 11,66 |
| Cartellini Gialli | 3,27 | 3,10 | 2,20 | 1,90 |
| Cartellini Rossi | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Bochum | Greuther Furth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,62 | 0,51 | 0,43 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,50 | 0,45 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,52 | 0,44 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Bochum
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Greuther Furth
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 76.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5