Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 32 - Data: 03-05-2026
Partita
# 13 °
Pt 31
Bielefeld
# 10 °
Pt 36
Bochum
| Bielefeld | Bochum | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,57 | 0,59 | 0,50 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,29 | 0,86 | 0,64 | 0,79 |
| Gol Fatti | 1,86 | 1,45 | 1,14 | 1,48 |
| Tiri Fatti | 16,79 | 14,79 | 11,93 | 14,31 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,36 | 4,48 | 3,50 | 4,76 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,64 | 6,28 | 5,43 | 5,21 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,91% | 30,30% | 29,34% | 33,25% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,67% | 32,31% | 32,65% | 31,16% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,79 | 0,66 | 0,57 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,50 | 0,86 | 1,00 | 0,79 |
| Gol Subiti | 1,29 | 1,52 | 1,57 | 1,41 |
| Tiri Subiti | 10,64 | 12,76 | 17,36 | 13,52 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,36 | 4,48 | 6,14 | 4,83 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,57 | 4,38 | 7,00 | 5,76 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,54% | 35,14% | 35,39% | 35,71% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 38,30% | 33,85% | 25,58% | 29,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,29 | 13,21 | 12,64 | 13,48 |
| Cartellini Gialli | 2,07 | 2,10 | 2,93 | 3,10 |
| Cartellini Rossi | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Bielefeld | Bochum | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,54 | 0,41 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,61 | 0,50 | 0,36 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,49 | 0,56 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Bielefeld
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 84
Bochum
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 92