Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 34 - Data: 17-05-2026
Partita
# 8 °
Pt 40
Karlsruher
# 10 °
Pt 36
Bochum
| Karlsruher | Bochum | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,64 | 0,52 | 0,50 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,50 | 1,10 | 0,64 | 0,79 |
| Gol Fatti | 2,14 | 1,62 | 1,14 | 1,48 |
| Tiri Fatti | 12,21 | 11,90 | 11,93 | 14,31 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,07 | 4,14 | 3,50 | 4,76 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,43 | 4,66 | 5,43 | 5,21 |
| Precisione Tiri Fatti | 41,52% | 34,78% | 29,34% | 33,25% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 42,25% | 39,17% | 32,65% | 31,16% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,79 | 0,79 | 0,57 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,86 | 1,03 | 1,00 | 0,79 |
| Gol Subiti | 1,64 | 1,83 | 1,57 | 1,41 |
| Tiri Subiti | 16,93 | 16,83 | 17,36 | 13,52 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,43 | 5,66 | 6,14 | 4,83 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,64 | 5,24 | 7,00 | 5,76 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,07% | 33,61% | 35,39% | 35,71% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,26% | 32,32% | 25,58% | 29,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,93 | 12,69 | 12,64 | 13,48 |
| Cartellini Gialli | 3,14 | 2,72 | 2,93 | 3,10 |
| Cartellini Rossi | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Karlsruher | Bochum | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,58 | 0,55 | 0,56 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Karlsruher
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 93
Bochum
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 85.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5