Analisi Partite Eredivisie Giornata N. 31 - Data: 23-04-2026
Partita
# 2 °
Pt 55
Feyenoord
# 9 °
Pt 42
Groningen
| Feyenoord | Groningen | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,00 | 1,00 | 0,47 | 0,60 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,33 | 1,07 | 0,80 | 0,80 |
| Gol Fatti | 2,33 | 2,07 | 1,27 | 1,40 |
| Tiri Fatti | 19,53 | 16,93 | 15,47 | 16,40 |
| Tiri In Porta Fatti | 7,47 | 6,33 | 6,53 | 5,93 |
| Calci d'Angolo Fatti | 8,27 | 7,20 | 5,80 | 6,47 |
| Precisione Tiri Fatti | 38,23% | 37,40% | 42,24% | 36,18% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,25% | 32,63% | 19,39% | 23,60% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,47 | 0,63 | 0,53 | 0,47 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,93 | 0,73 | 1,00 | 0,77 |
| Gol Subiti | 1,40 | 1,37 | 1,53 | 1,23 |
| Tiri Subiti | 10,67 | 11,03 | 12,53 | 11,57 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,87 | 4,17 | 4,53 | 4,17 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,20 | 3,50 | 4,73 | 4,73 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,25% | 37,76% | 36,17% | 36,02% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 36,21% | 32,80% | 33,82% | 29,60% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,93 | 9,60 | 11,67 | 10,77 |
| Cartellini Gialli | 1,13 | 1,63 | 2,07 | 1,77 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Feyenoord | Groningen | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,65 | 0,61 | 0,55 | 0,59 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,66 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,50 | 0,37 | 0,44 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Feyenoord
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Groningen
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 85