Analisi Partite Eredivisie Giornata N. 33 - Data: 10-05-2026
Partita
# 9 °
Pt 42
Groningen
# 3 °
Pt 54
NEC Nijmegen
| Groningen | NEC Nijmegen | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,73 | 0,60 | 0,87 | 0,90 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,80 | 0,80 | 1,40 | 1,50 |
| Gol Fatti | 1,53 | 1,40 | 2,27 | 2,40 |
| Tiri Fatti | 17,33 | 16,40 | 15,73 | 16,30 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,33 | 5,93 | 7,00 | 6,73 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,13 | 6,47 | 5,20 | 5,70 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,77% | 36,18% | 44,49% | 41,31% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,75% | 23,60% | 32,38% | 35,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,40 | 0,47 | 0,87 | 0,90 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 0,77 | 0,80 | 0,70 |
| Gol Subiti | 0,93 | 1,23 | 1,67 | 1,60 |
| Tiri Subiti | 10,60 | 11,57 | 11,67 | 11,43 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,80 | 4,17 | 4,80 | 4,93 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,73 | 4,73 | 4,67 | 4,03 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,85% | 36,02% | 41,14% | 43,15% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 24,56% | 29,60% | 34,72% | 32,43% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,87 | 10,77 | 13,27 | 11,83 |
| Cartellini Gialli | 1,47 | 1,77 | 1,93 | 1,73 |
| Cartellini Rossi | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,10 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Groningen | NEC Nijmegen | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,59 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,44 | 0,48 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Groningen
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 85
NEC Nijmegen
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 96.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5