Analisi Partite Championship Giornata N. 23 - Data: 26-12-2025
Partita
# 24 °
Pt 0
Sheffield Wednesday
# 6 °
Pt 73
Hull City
| Sheffield Wednesday | Hull City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,35 | 0,33 | 0,83 | 0,87 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,26 | 0,30 | 0,70 | 0,65 |
| Gol Fatti | 0,61 | 0,63 | 1,52 | 1,52 |
| Tiri Fatti | 9,35 | 8,65 | 10,83 | 11,20 |
| Tiri In Porta Fatti | 2,52 | 2,48 | 4,22 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,78 | 4,33 | 4,48 | 4,52 |
| Precisione Tiri Fatti | 26,98% | 28,64% | 38,96% | 36,70% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,14% | 25,44% | 36,08% | 37,04% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,70 | 0,87 | 0,52 | 0,70 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,22 | 1,07 | 0,87 | 0,74 |
| Gol Subiti | 1,91 | 1,93 | 1,39 | 1,43 |
| Tiri Subiti | 14,87 | 15,70 | 17,30 | 14,83 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,65 | 5,98 | 5,26 | 4,78 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,74 | 6,11 | 7,39 | 5,98 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,01% | 38,09% | 30,40% | 32,26% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,85% | 32,36% | 26,45% | 30,00% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,74 | 11,78 | 11,61 | 11,43 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,50 | 2,78 | 2,50 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield Wednesday | Hull City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,31 | 0,29 | 0,44 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,44 | 0,58 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 76
Hull City
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65.5
Parametro Medio Gol Totali: 80.5
Probabilità Over 1.5: 73%
(da Over 2.5)
Mercato