Analisi Partite Championship Giornata N. 28 - Data: 20-01-2026
Partita
# 24 °
Pt 0
Sheffield Wednesday
# 10 °
Pt 64
Birmingham City
| Sheffield Wednesday | Birmingham City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,63 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,26 | 0,30 | 0,48 | 0,61 |
| Gol Fatti | 0,61 | 0,63 | 0,78 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 9,35 | 8,65 | 9,91 | 13,63 |
| Tiri In Porta Fatti | 2,52 | 2,48 | 2,61 | 4,13 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,78 | 4,33 | 4,96 | 5,76 |
| Precisione Tiri Fatti | 26,98% | 28,64% | 26,32% | 30,30% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,14% | 25,44% | 30,00% | 30,00% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,70 | 0,87 | 1,00 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,22 | 1,07 | 0,48 | 0,48 |
| Gol Subiti | 1,91 | 1,93 | 1,48 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 14,87 | 15,70 | 12,48 | 10,85 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,65 | 5,98 | 4,35 | 3,54 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,74 | 6,11 | 4,43 | 4,15 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,01% | 38,09% | 34,84% | 32,67% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,85% | 32,36% | 34,00% | 34,36% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,74 | 11,78 | 12,35 | 11,67 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,50 | 1,83 | 1,80 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield Wednesday | Birmingham City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,39 | 0,36 | 0,44 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,31 | 0,29 | 0,38 | 0,54 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 76
Birmingham City
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 81% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato