Analisi Partite Championship Giornata N. 39 - Data: 21-03-2026
Partita
# 11 °
Pt 64
Swansea City
# 1 °
Pt 95
Coventry City
| Swansea City | Coventry City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,43 | 1,09 | 1,00 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,96 | 0,80 | 0,91 | 1,11 |
| Gol Fatti | 1,48 | 1,24 | 2,00 | 2,11 |
| Tiri Fatti | 13,61 | 12,30 | 14,65 | 16,33 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,78 | 3,89 | 5,35 | 5,57 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,17 | 4,57 | 4,70 | 5,33 |
| Precisione Tiri Fatti | 27,80% | 31,63% | 36,50% | 34,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 39,08% | 31,84% | 37,40% | 37,89% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,61 | 0,30 | 0,37 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,52 | 0,67 | 0,83 | 0,61 |
| Gol Subiti | 1,17 | 1,28 | 1,13 | 0,98 |
| Tiri Subiti | 11,74 | 12,61 | 13,48 | 11,65 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,61 | 4,48 | 4,09 | 3,63 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,00 | 5,30 | 4,91 | 4,24 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,74% | 35,52% | 30,32% | 31,16% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,53% | 28,64% | 27,66% | 26,95% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,09 | 9,87 | 9,78 | 9,63 |
| Cartellini Gialli | 1,87 | 1,96 | 1,65 | 1,50 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Swansea City | Coventry City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,49 | 0,52 | 0,58 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,46 | 0,57 | 0,61 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,53 | 0,58 | 0,59 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Swansea City
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 93
Coventry City
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 68
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 80.5
Probabilità Over 1.5: 82% Value: +5%
(da Over 2.5)
Mercato