Analisi Partite Championship Giornata N. 44 - Data: 21-04-2026
Partita
# 14 °
Pt 58
Queens Park Rangers
# 11 °
Pt 61
Swansea City
| Queens Park Rangers | Swansea City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,78 | 0,58 | 0,35 | 0,44 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,96 | 0,78 | 0,65 | 0,76 |
| Gol Fatti | 1,74 | 1,36 | 1,00 | 1,20 |
| Tiri Fatti | 14,35 | 12,73 | 11,00 | 12,13 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,00 | 4,07 | 4,00 | 3,80 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,39 | 4,89 | 3,96 | 4,44 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,85% | 31,94% | 36,36% | 31,32% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,78% | 33,33% | 25,00% | 31,58% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,52 | 0,80 | 0,57 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,09 | 0,76 | 0,83 | 0,67 |
| Gol Subiti | 1,61 | 1,56 | 1,39 | 1,29 |
| Tiri Subiti | 10,35 | 12,02 | 13,48 | 12,62 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,04 | 4,09 | 5,35 | 4,51 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,83 | 5,24 | 5,61 | 5,33 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,08% | 34,01% | 39,68% | 35,74% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 39,78% | 38,04% | 26,02% | 28,57% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,09 | 10,84 | 10,65 | 9,98 |
| Cartellini Gialli | 1,96 | 1,84 | 2,04 | 2,00 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Queens Park Rangers | Swansea City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,50 | 0,43 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Queens Park Rangers
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Swansea City
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 89
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato