Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 25-04-2026
Partita
# 14 °
Pt 57
Sheffield United
# 16 °
Pt 57
Preston North End
| Sheffield United | Preston North End | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,68 | 0,68 | 0,64 | 0,57 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,95 | 0,73 | 0,45 | 0,59 |
| Gol Fatti | 1,64 | 1,41 | 1,09 | 1,16 |
| Tiri Fatti | 15,32 | 13,27 | 10,50 | 10,77 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,86 | 4,20 | 3,68 | 3,50 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,45 | 6,66 | 3,59 | 4,32 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,75% | 31,68% | 35,06% | 32,49% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,64% | 33,51% | 29,63% | 33,12% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,55 | 0,50 | 0,86 | 0,68 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,82 | 0,91 | 0,50 | 0,61 |
| Gol Subiti | 1,36 | 1,41 | 1,36 | 1,30 |
| Tiri Subiti | 10,68 | 12,27 | 15,14 | 14,43 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,86 | 4,18 | 4,77 | 4,30 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,18 | 4,95 | 6,27 | 6,27 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,17% | 34,07% | 31,53% | 29,76% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,29% | 33,70% | 28,57% | 30,16% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,73 | 10,27 | 11,09 | 10,57 |
| Cartellini Gialli | 1,45 | 1,68 | 1,95 | 1,98 |
| Cartellini Rossi | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield United | Preston North End | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,52 | 0,41 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Preston North End
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 90% Value: +9%
(da Over 2.5)
Mercato