Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 39 - Data: 10-05-2026
Partita
# 12 °
Pt 51
AD Ceuta FC
# 4 °
Pt 64
CD Castellón
| AD Ceuta FC | CD Castellón | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,83 | 0,70 | 0,84 | 0,89 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,56 | 0,49 | 0,53 | 0,84 |
| Gol Fatti | 1,39 | 1,19 | 1,37 | 1,73 |
| Tiri Fatti | 12,17 | 10,59 | 13,95 | 14,62 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,39 | 3,57 | 4,84 | 5,03 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,72 | 4,08 | 6,21 | 6,00 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,07% | 33,67% | 34,72% | 34,38% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,65% | 33,33% | 28,26% | 34,41% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,44 | 0,76 | 0,47 | 0,54 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,56 | 0,78 | 0,84 | 0,70 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,54 | 1,32 | 1,24 |
| Tiri Subiti | 10,67 | 12,81 | 10,11 | 10,27 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,89 | 5,05 | 3,79 | 3,89 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,44 | 5,00 | 3,74 | 3,68 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,46% | 39,45% | 37,50% | 37,89% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,71% | 30,48% | 34,72% | 31,94% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 15,44 | 13,86 | 13,32 | 14,27 |
| Cartellini Gialli | 2,72 | 2,57 | 2,74 | 2,97 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,14 | 0,26 | 0,30 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | AD Ceuta FC | CD Castellón | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,45 | 0,58 | 0,59 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,53 | 0,41 | 0,56 | 0,56 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,52 | 0,45 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
AD Ceuta FC
Punti Gol Fatti: 46
Punti Gol Totali: 68
CD Castellón
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 75.5
Parametro Medio Gol Totali: 84