Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 41 - Data: 24-05-2026
Partita
# 20 °
Pt 33
SD Huesca
# 4 °
Pt 61
CD Castellón
| SD Huesca | CD Castellón | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,44 | 0,39 | 0,83 | 0,89 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,72 | 0,61 | 0,44 | 0,81 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,00 | 1,28 | 1,69 |
| Tiri Fatti | 12,11 | 10,72 | 14,00 | 14,67 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,61 | 3,08 | 4,67 | 4,94 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,33 | 4,56 | 6,39 | 6,08 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,82% | 28,76% | 33,33% | 33,71% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,31% | 32,43% | 27,38% | 34,27% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,67 | 0,75 | 0,44 | 0,53 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,50 | 0,78 | 0,83 | 0,69 |
| Gol Subiti | 1,17 | 1,53 | 1,28 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 11,94 | 12,69 | 10,00 | 10,22 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,78 | 4,42 | 3,61 | 3,81 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,78 | 4,92 | 3,89 | 3,75 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,63% | 34,79% | 36,11% | 37,23% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,88% | 34,59% | 35,38% | 32,12% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,22 | 12,61 | 12,78 | 14,03 |
| Cartellini Gialli | 2,72 | 2,36 | 2,67 | 2,94 |
| Cartellini Rossi | 0,17 | 0,14 | 0,28 | 0,31 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | SD Huesca | CD Castellón | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,50 | 0,46 | 0,58 | 0,59 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,41 | 0,56 | 0,57 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
SD Huesca
Punti Gol Fatti: 85
Punti Gol Totali: 100
CD Castellón
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 92.5
Parametro Medio Gol Totali: 100