Analisi Partite Souper Ligka Ellada Giornata N. 22 - Data: 20-02-2027
Partita
# 3 °
Pt 3
Panetolikos
# 8 °
Pt 0
Panathinaikos
| Risultato | C | T | Squadra Avversaria | |
|---|---|---|---|---|
| - | . | AE Kifisia | ||
| - | . | Levadiakos | ||
| - | . | PAOK Saloniki | ||
| - | . | Panetolikos | ||
| - | . | Kalamata | ||
| - | . | Olympiakos | ||
| - | . | Asteras Tripolis | ||
| - | . | Olympiacos Volos | ||
| - | . | AEK Athens | ||
| - | . | POT Iraklis | ||
| - | . | OFI Crete | ||
| - | . | Atromitos | ||
| - | . | Aris Salonica | ||
| - | . | PAOK Saloniki | ||
| - | . | POT Iraklis | ||
| - | . | Asteras Tripolis | ||
| - | . | OFI Crete | ||
| - | . | Atromitos | ||
| - | . | Olympiakos | ||
| - | . | Olympiakos | ||
| - | . | Kalamata | ||
| - | . | Panetolikos | ||
| - | . | Olympiacos Volos | ||
| - | . | AE Kifisia | ||
| - | . | Levadiakos | ||
| - | . | AEK Athens |
| Panetolikos | Panathinaikos | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gol Fatti | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiri Fatti | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calci d'Angolo Fatti | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precisione Tiri Fatti | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 75,00% | 75,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiri Subiti | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 42,86% | 42,86% | 0,00% | 0,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 16,67% | 16,67% | 0,00% | 0,00% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cartellini Gialli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Panetolikos | Panathinaikos | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tasso Di Conversione | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Dati insufficienti per l'analisi Over 1.5
L'algoritmo richiede che entrambe le squadre abbiano disputato almeno 6 partite nel campionato in corso.
Partite giocate: Panetolikos (1/6) - Panathinaikos (0/6)