Classifica Championship 2021-2022 · Giornata 46 (07-05-2022)
Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 23 | 14 | 4 | 5 | 56 | 20 | +36 | 46 | P V N V P P |
| 2▲3 | Bournemouth | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | +20 | 46 | V V N V N N |
| 3▼1 | Millwall | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | 16 | +16 | 45 | P V N V N V |
| 4▲2 | Huddersfield | 23 | 13 | 6 | 4 | 35 | 23 | +12 | 45 | V V V V N V |
| 5▲2 | Sheffield United | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 15 | +23 | 44 | V V V N P N |
| 6▲2 | West Bromwich | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 16 | +17 | 44 | V V N P V P |
| 7▼4 | Middlesbrough | 23 | 14 | 2 | 7 | 34 | 21 | +13 | 44 | P V N P N P |
| 8▼4 | Nottingham | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 22 | +21 | 43 | N V V V P V |
| 9▲1 | Luton | 23 | 12 | 7 | 4 | 37 | 22 | +15 | 43 | V P N V V P |
| 10▼1 | Blackburn | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 26 | +10 | 41 | V P V P P N |
| 11 | Derby | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 22 | +8 | 40 | P V P P V P |
| 12▲5 | Preston | 23 | 9 | 10 | 4 | 33 | 28 | +5 | 37 | V V P P N V |
| 13▼1 | QPR | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | +5 | 36 | V P P V N P |
| 14▼1 | Blackpool | 23 | 11 | 3 | 9 | 29 | 26 | +3 | 36 | P P N V P N |
| 15▲1 | Stoke | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 23 | +7 | 35 | N P V V P V |
| 16▼2 | Coventry | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 26 | +6 | 35 | N P N P V V |
| 17▼2 | Swansea | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 27 | +3 | 35 | P P N N N V |
| 18 | Bristol C. | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | 32 | P V V N V N |
| 19 | Birmingham | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 | 27 | P N N P P P |
| 20 | Reading | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 44 | -11 | 26 | P P P N V P |
| 21▲2 | Peterborough | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 25 | V P P V V N |
| 22 | Hull | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | -6 | 25 | N P V P V V |
| 23▼2 | Cardiff | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 | -7 | 25 | V N P P P V |
| 24 | Barnsley | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 29 | -11 | 22 | P P P P N P |
Stagione
Ultima / Prossima