Ligue 2 2021-2022
Ultima giocata — Giornata 38 (14-05-2022)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2022 | 19:00 | Ajaccio - Tolosa | 1-0 | 1,59 | 4,00 | 5,35 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Auxerre - Amiens | 2-1 | 1,40 | 4,71 | 7,36 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Chamois - Valenciennes | 1-2 | 2,51 | 3,27 | 2,76 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Guingamp - Le Havre | 2-1 | 2,02 | 3,74 | 3,29 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Nancy - Pau | 2-3 | 2,34 | 3,60 | 2,77 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Nimes - Bastia | 0-2 | 2,74 | 3,44 | 2,44 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Paris Football Club - Grenoble | 2-0 | 1,65 | 3,87 | 4,97 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Rodez - Caen | 2-0 | 2,39 | 3,34 | 2,87 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | Sochaux - Dijon | 2-2 | 1,66 | 3,95 | 4,79 | - |
| 14-05-2022 | 19:00 | US Quevilly - Dunkerque | 3-1 | 1,85 | 3,61 | 4,03 | - |
Classifica — Giornata 38 (14-05-2022)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolosa | 38 | 23 | 10 | 5 | 82 | 33 | +49 | 79 | P V P V N V |
| 2 | Ajaccio | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 19 | +20 | 75 | V N V N V V |
| 3 | Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 39 | +22 | 74 | V V V N V V |
| 4 | Paris Football Club | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 35 | +19 | 70 | V V N P V V |
| 5 | Sochaux | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 34 | +13 | 68 | N P V V N V |
| 6 | Guingamp | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 48 | +4 | 58 | V V V N V V |
| 7 | Caen | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 42 | +9 | 50 | P V P N P N |
| 8 | Le Havre | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 | 50 | P P P P V V |
| 9 | Nimes | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 | 49 | P P V V V P |
| 10▲2 | Pau | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 49 | -8 | 49 | V N V P P P |
| 11 | Dijon | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 53 | -5 | 47 | N P V N P P |
| 12▲3 | Bastia | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 36 | +2 | 46 | V P P V N P |
| 13▼3 | Chamois | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 42 | -3 | 46 | P N P P N V |
| 14▼1 | Amiens | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 41 | +2 | 44 | P P N N P N |
| 15▼1 | Grenoble | 38 | 12 | 8 | 18 | 32 | 44 | -12 | 44 | P N N V V V |
| 16 | Valenciennes | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 47 | -13 | 44 | V V N N P P |
| 17 | Rodez | 38 | 10 | 13 | 15 | 32 | 42 | -10 | 43 | V V V P N P |
| 18 | US Quevilly | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 50 | -17 | 40 | V P P V P P |
| 19 | Dunkerque | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 53 | -25 | 31 | P P P N P P |
| 20 | Nancy | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 69 | -37 | 27 | P V P P N P |
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione Play-Out Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima