Championship 2021-2022
Ultima giocata — Giornata 46 (07-05-2022)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2022 | 13:30 | Birmingham - Blackburn | 1-2 | 2,77 | 3,59 | 2,43 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Bournemouth - Millwall | 1-0 | 1,94 | 3,72 | 3,76 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Derby - Cardiff | 0-1 | 2,25 | 3,50 | 3,10 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Huddersfield - Bristol C. | 2-0 | 1,92 | 3,74 | 3,79 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Hull - Nottingham | 1-1 | 4,35 | 3,65 | 1,83 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Luton - Reading | 1-0 | 1,48 | 4,47 | 6,72 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Peterborough - Blackpool | 5-0 | 3,21 | 3,80 | 2,10 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Preston - Middlesbrough | 4-1 | 4,87 | 4,09 | 1,67 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Sheffield United - Fulham | 4-0 | 2,04 | 3,60 | 3,52 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Stoke - Coventry | 1-1 | 2,39 | 3,57 | 2,84 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | Swansea - QPR | 0-1 | 2,04 | 3,70 | 3,44 | - |
| 07-05-2022 | 13:30 | West Bromwich - Barnsley | 4-0 | 1,38 | 4,96 | 7,96 | - |
Classifica — Giornata 46 (07-05-2022)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | +63 | 90 | P V N V P P |
| 2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | +35 | 88 | V V N V N N |
| 3▲1 | Huddersfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 | V V V V N V |
| 4▼1 | Nottingham | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | +33 | 80 | N V V V P V |
| 5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | +18 | 75 | V V V N P N |
| 6 | Luton | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 75 | V P N V V P |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | +9 | 70 | P V N P N P |
| 8▲1 | Blackburn | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | +9 | 69 | V P V P P N |
| 9▼1 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | +8 | 69 | P V N V N V |
| 10 | West Bromwich | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | +7 | 67 | V V N P V P |
| 11▲1 | QPR | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | +1 | 66 | V P P V N P |
| 12▼1 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | +1 | 64 | N P N P V V |
| 13▲1 | Preston | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 64 | V V P P N V |
| 14▼1 | Stoke | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | +5 | 62 | N P V V P V |
| 15 | Swansea | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 61 | P P N N N V |
| 16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 | P P N V P N |
| 17 | Derby | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 55 | P V P P V P |
| 18 | Bristol C. | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 55 | P V V N V N |
| 19▲1 | Cardiff | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 53 | V N P P P V |
| 20▼1 | Hull | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | 51 | N P V P V V |
| 21 | Birmingham | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 47 | P N N P P P |
| 22 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 47 | P P P N V P |
| 23 | Peterborough | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 37 | V P P V V N |
| 24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | 30 | P P P P N P |
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima