Classifica Championship 2021-2022 · Giornata 46 (07-05-2022)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol C. | 46 | 28 | 61% | 31 | 67% | 3,02 |
| 2 | Peterborough | 46 | 28 | 61% | 20 | 43% | 2,83 |
| 3 | Reading | 46 | 27 | 59% | 26 | 57% | 3,07 |
| 4 | Fulham | 46 | 25 | 54% | 24 | 52% | 3,24 |
| 5 | Birmingham | 46 | 25 | 54% | 22 | 48% | 2,72 |
| 6 | QPR | 46 | 24 | 52% | 26 | 57% | 2,59 |
| 7 | Cardiff | 46 | 24 | 52% | 23 | 50% | 2,57 |
| 8 | Swansea | 46 | 24 | 52% | 22 | 48% | 2,74 |
| 9 | Bournemouth | 46 | 23 | 50% | 21 | 46% | 2,46 |
| 10 | Coventry | 46 | 22 | 48% | 26 | 57% | 2,59 |
| 11 | Preston | 46 | 22 | 48% | 25 | 54% | 2,35 |
| 12 | Luton | 46 | 22 | 48% | 19 | 41% | 2,57 |
| 13 | Stoke | 46 | 21 | 46% | 24 | 52% | 2,37 |
| 14 | Nottingham | 46 | 21 | 46% | 22 | 48% | 2,46 |
| 15 | Huddersfield | 46 | 20 | 43% | 21 | 46% | 2,41 |
| 16 | Blackburn | 46 | 20 | 43% | 20 | 43% | 2,37 |
| 17 | Blackpool | 46 | 19 | 41% | 25 | 54% | 2,43 |
| 18 | Sheffield United | 46 | 19 | 41% | 19 | 41% | 2,35 |
| 19 | Derby | 46 | 18 | 39% | 23 | 50% | 2,13 |
| 20 | Middlesbrough | 46 | 18 | 39% | 22 | 48% | 2,37 |
| 21 | West Bromwich | 46 | 18 | 39% | 15 | 33% | 2,11 |
| 22 | Millwall | 46 | 17 | 37% | 24 | 52% | 2,13 |
| 23 | Barnsley | 46 | 17 | 37% | 22 | 48% | 2,30 |
| 24 | Hull | 46 | 14 | 30% | 14 | 30% | 2,07 |
Stagione
Ultima / Prossima